经笔试、面试,现将招聘方案(一)、(二)入围面试人员面试及综合成绩公布如下:
一、方案(一)面试成绩
应聘岗位  | 面试号  | 面试成绩  | 
口腔正畸学医师  | 1  | 85.8  | 
二、方案(二)面试成绩及综合成绩
应聘岗位  | 面试号  | 面试成绩  | 综合成绩  | 
牙体牙髓病学医师  | 1  | 73  | 67.8  | 
牙体牙髓病学医师  | 2  | 78.4  | 74.6  | 
口腔修复学医师  | /  | 未参加面试  | 
  | 
口腔修复学医师  | 2  | 65.2  | 67.9  | 
口腔黏膜病学医师  | 1  | 82.6  | 76.8  | 
口腔黏膜病学医师  | 2  | 71.6  | 74.6  | 
牙周病学医师  | 1  | 67.6  | 67.0  | 
牙周病学医师  | 2  | 65.8  | 71.9  | 
牙周病学医师  | 3  | 64.2  | 65.7  | 
口腔预防医学医师  | 1  | 69.6  | 64.6  | 
口腔预防医学医师  | 2  | 68.8  | 65.3  | 
口腔预防医学医师  | 3  | 80.0  | 74.0  | 
口腔儿童牙科学医师  | 1  | 67.0  | 63.4  | 
口腔种植学医师  | 1  | 73.2  | 72.7  | 
口腔种植学医师  | 2  | 73.2  | 75.5  | 
口腔种植学医师  | 3  | 83.6  | 78.2  | 
口腔颌面外科学医师  | 1  | 78.2  | 74.5  | 
口腔颌面外科学医师  | 2  | 73.4  | 66.8  | 
口腔颌面外科学医师  | 3  | 80.6  | 76.8  | 
口腔正畸学医师  | 1  | 81.6  | 79.4  | 
口腔正畸学医师  | 2  | 71.4  | 72.0  | 
口腔正畸学医师  | 3  | 75.8  | 76.7  | 
放射科医师  | 1  | 83.0  | 67.0  | 
放射科医师  | 2  | 71.8  | 64.3  | 
放射科医师  | 3  | 68.2  | 61.7  | 
福建医科大学附属口腔医院
2016年3月1日