为进一步减轻患者负担,我院根据2020年5月26日福建医科大学附属口腔医院医用耗材院内谈判公告,于2020年6月10日组织医用耗材院内谈判会,经医械材料管理委员会谈判,现将谈判结果进行公示如下:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 经销商名称 | 单位 | 医院价格 | 谈判后价格 |
1 | 氧化锆瓷块 | 18mm/20mm/22mm | 北京巴登技术有限公司 | 块 | 3500 | 3150 |
2 | 手术导板 | 1.0mm 25s | 福州普瑞旺医疗科技有限公司 | 块 | 312.5 | 300 |
3 | 手术导板 | 1.5mm 20s | 福州普瑞旺医疗科技有限公司 | 块 | 250 | 245 |
4 | 手术导板(软) | 1.5mm 20s | 福州普瑞旺医疗科技有限公司 | 块 | 250 | 245 |
5 | 医用可吸收缝线 | 4、5、6、7-0 | 福州众智联创医疗器械有限公司 | 盒 | 2400 | 2250 |
6 | 医用非可吸收缝线 | 5-0、6-0 | 福州众智联创医疗器械有限公司 | 盒 | 580 | 544 |
7 | 医用胶原蛋白海绵 | 50*25*2mm | 福建省医疗器械有限责任公司 | 片 | 260 | 252 |
8 | 松风齿科填充用复合树脂 | F00、F03 | 厦门嘉艺华医疗器械有限公司 | 支 | 170 | 160 |
9 | 百能免洗手消毒液 | 260mL | 福州康辰医疗器械有限公司 | 瓶 | 18 | 15 |
10 | 百能免洗手消毒液 | 500mL | 福州康辰医疗器械有限公司 | 瓶 | 35 | 20 |
11 | 洁力佳表面消毒湿巾 | 50抽 | 福州康辰医疗器械有限公司 | 包 | 45 | 39 |
12 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):10 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 550 | 495 |
13 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):12 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 650 | 585 |
14 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):14 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 750 | 675 |
15 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):16 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 850 | 765 |
16 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):18 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 950 | 855 |
17 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):20 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1050 | 945 |
18 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTC,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):22 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1150 | 1035 |
19 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTM,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):12 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 950 | 855 |
20 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTM,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):14 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1050 | 945 |
21 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTM,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):16 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1150 | 1035 |
22 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTM,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):18 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1250 | 1125 |
23 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTM,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):20 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1350 | 1215 |
24 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 赛瓷SHTM,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):22 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 1450 | 1305 |
25 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):12 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2000 | 1800 |
26 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):14 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2100 | 1890 |
27 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):16 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2200 | 1980 |
28 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):18 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2300 | 2070 |
29 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):20 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2400 | 2160 |
30 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):22 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2500 | 2250 |
31 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 绚彩3D,瓷块直径(mm):98,瓷块高度(mm):25 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 块 | 2600 | 2340 |
总务科
2020年7月16日