福建医科大学附属口腔医院手术显微镜仪等项目在医院召开采购谈判会,经医械材料管理委员会综合讨论,谈判结果如下:
设备名称 | 型号 | 数量 | 谈判单价(元) | 中标公司 |
口腔手术显微镜 | 速迈OMS2350 | 2 | 96000 | 福州万齐医疗器械有限公司 |
口腔手术显微镜 | 西默DOM3000C | 1 | 93000 | 厦门万方骐医疗器械有限公司 |
微信公众号功能升级 | 卡斯特掌上智慧医院微信小程序 | 1 | 100000 | 福州卡思特信息技术有限公司 |
院感系统2019年维护费 | 杏林医院感染实时监控系统 | 1 | 23848 | 杭州杏林信息科技有限公司 |
质量控制指标年报服务 | ||||
光固化灯 | 康特SPEC 3 | 2 | 9000 | 厦门万广骐医疗器械有限公司 |
3M Elipar DeepCure-S | 4 | 13000 | 万齐医疗器械有限公司 | |
3M Elipar | 2 | 8000 | 万齐医疗器械有限公司 | |
热牙胶充填机 | B&L SupeurEndo ? | 3 | 18000 | 万齐医疗器械有限公司 |
根测仪 | VDW Raypex6 | 10 | 7400 | 万齐医疗器械有限公司 |
超声波洁牙机 | 赛特力P5XS | 5 | 17000 | 万齐医疗器械有限公司 |
EMS minimaster | 2 | 15800 | 福州市口口诚品医疗科技有限公司 | |
EMS minipiezon | 1 | 5300 | 福州市口口诚品医疗科技有限公司 | |
根管马达一体机 | VDW Silver RECIPROC | 8 | 17000 | 万齐医疗器械有限公司 |
洁牙机带光纤手柄 | EMS PM700 | 4 | 8000 | 福州市口口诚品医疗科技有限公司 |
藻酸盐混配机 | 医诚 AM100 | 1 | 4600 | 万齐医疗器械有限公司 |
高频电刀 | 康特PerFect TcsⅡ | 3 | 8600 | 厦门万广骐医疗器械有限公司 |
全可调颌架 | 阿曼吉尔马赫 | 5 | 21000 | 厦门万广骐医疗器械有限公司 |
超声波清洗机 | 康特UC125 | 2 | 17000 | 厦门万广骐医疗器械有限公司 |
不间断电源 | DSPMP-3120 | 1 | 46000 | 福州奥盾节能科技有限公司 |
服务器深度安全防护系统 | 1 | 119000 | 福建盈冠计算机科技有限公司 |
公示时间:2019年8月15日至2019年8月21日
对谈判结果如有异议的,请于公示期内以书面形式向医院监审科反映。
福建医科大学附属口腔医院
2019-8-15