参照闽财购【2016】34号文件精神,截止招标时间投标人不足三家的,医院将依法变更采购方式,谈判结果如下:
设备名称 | 应标公司 | 型号 | 数 量 | 谈判价格(万元) | 中标公司 |
酶标仪 | 2 | 安图PHOMO | 1 | 5.2 | 龙岩龙康贸易发展有限公司 |
2度-8度医用冷藏箱 | 2 | 海尔HYC-310 | 1 | 1.1 | 福州安安医疗设备有限公司 |
血液安全与服务系统 | 1 | 海默 | 1 | 1.2 | 烟台海默软件科技有限公司 |
桌面防病毒续费升级 | 1 | 微点 | 3 | 5.9 | 福州云锐新信息科技有限公司 |
服务器深度安全防护系统 | 1 | 亚信安全 | 1 | 11.95 | 福建盈冠计算机科技有限公司 |
百链云软件 | 1 | 百链云 | 2(年) | 9 | 福州卓远数图信息科技有限公司 |
公示时间:2018年6月27日至2018年7月3日
对谈判结果如有异议的,请于公示期内以书面形式向医院监审科反映。
福建医科大学附属口腔医院
2018-6-27
?