根据闽财购【2016】34号文件精神,截止招标时间投标人不足三家的,医院将依法变更采购方式,谈判结果如下:
设备名称 | 投标家数 | 型号 | 数量 | 谈判价格(万元) | 中标公司 |
动度测量仪 | 1 | Osstell ISQ | 1 | 5.52 | 福州市口口诚品医疗科技有限公司 |
万向关节 | 1 | 1 | 0.6 | 厦门万广祺医疗器械有限公司 | |
根管显微镜 | 1 | 速迈oms2350 | 2 | 19 | 福州万齐医疗器械有限公司 |
影像板扫描仪 | 1 | 卡瓦SOREDEX Digora Optime | 1 | 9 | 福州万齐医疗器械有限公司 |
驱血带 | 1 | 华新 HXY-D04 | 1 | 0.7 | 福建海琦医疗科技有限公司 |
WB半干转系统 | 3 | Trans-Blot Turbo | 1 | 6.45 | 福州豪斯特贸易有限公司 |
电子天平 | 3 | 梅特勒ML204T | 1 | 1.98 | 福州豪斯特贸易有限公司 |
低温保存箱 | 3 | MDF-539 | 1 | 2.45 | 福州豪斯特贸易有限公司 |
电热恒温培养箱 | 3 | 精宏 DNP-9082 | 1 | 0.48 | 福州豪斯特贸易有限公司 |
公示时间:2018年5月28日至2018年6月3日
对谈判结果如有异议的,请于公示期内以书面形式向医院监审科反映。
福建医科大学附属口腔医院
2018-5-28